1.求现在NBA的球队排名,东部西部以及总排名

2.NBA东部赛区和西部赛区排名前五名的队分别有哪些

3.NBA 东西部排名

4.目前NBA东西部球队排名!

5.NBA东西部排名?

nba东西部排名榜_nba排名西部和东部最新积分

排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差

1 湖人 57 25 69.5% 0

2 黄蜂 56 25 69.1% 0.5

3 马刺 55 26 67.9% 1.5

4 爵士 54 27 66.7% 2.5

5 火箭 54 27 66.7% 2.5

6 太阳 54 27 66.7% 2.5

7 小牛 50 31 61.7% 6.5

8 掘金 49 32 60.5% 7.5

排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差

1 湖人 57 25 69.5% 0

2 黄蜂 56 25 69.1% 0.5

3 马刺 55 26 67.9% 1.5

4 爵士 54 27 66.7% 2.5

5 火箭 54 27 66.7% 2.5

6 太阳 54 27 66.7% 2.5

7 小牛 50 31 61.7% 6.5

8 掘金 49 32 60.5% 7.5

9 勇士 48 33 59.3% 8.5

10 开拓者 41 40 50.6% 15.5

11 国王 38 44 46.3% 19

12 快船 23 58 28.4% 33.5

13 灰熊 22 59 27.2% 34.5

14 森林狼 21 60 25.9% 35.5

15 超音速 19 62 23.5% 37.5

排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差

1 凯尔特人 65 16 80.2% 0

2 活塞 58 23 71.6% 7

3 魔术 51 30 63% 14

4 骑士 45 36 55.6% 20

5 奇才 43 38 53.1% 22

6 猛龙 41 40 50.6% 24

7 76人 40 41 49.4% 25

8 老鹰 37 44 45.7% 28

求现在NBA的球队排名,东部西部以及总排名

截止到2023年12月12日,nba东部排名最新排名表为凯尔特人、魔术、雄鹿;nba西部排名最新排名表维森林狼、雷霆、独行侠。

一、东部

1、凯尔特人

波士顿凯尔特人队(Boston Celtics)是一支位于美国马萨诸塞州波士顿的职业篮球队,1946年成立,美国男篮职业联赛(NBA)创始球队之一,现为东部联盟的大西洋赛区参赛球队。

2、魔术

奥兰多魔术队(Orlando Magic)是一支位于美国佛罗里达州奥兰多的职业篮球队,成立于1989年并加盟美国男篮职业联赛(NBA),是现为东部联盟东南部赛区参赛球队。

3、雄鹿

密尔沃基雄鹿队,是一支位于美国威斯康星州密尔沃基的职业篮球队,1968年成立并同年加入美国男篮职业联赛(NBA),现为东部联盟中部赛区参赛球队。

二、西部

1、森林狼

明尼苏达森林狼队(Minnesota Timberwolves)是一支位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市的职业篮球队,于1989年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA),现为西部联盟西北赛区参赛球队。

2、雷霆

俄克拉荷马城雷霆队(Oklahoma City Thunder)是一支位于美国的俄克拉荷马城的职业篮球队,球队前身西雅图超音速队(Seattle SuperSonics)于1966年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA),从属于NBA西部联盟的西北赛区。

3、独行侠

达拉斯独行侠队(Dallas Mericks),曾用译名达拉斯小牛队,是一支位于美国得克萨斯州达拉斯的职业篮球队,1980年成立并加入NBA。现属于NBA西部联盟的西南赛区。

NBA2023赛季:

2023年4月27日,NBA季后赛热火队经历加时客场128-126逆转联盟常规赛第一的雄鹿,大4-1淘汰对手晋级,完成NBA历史上第6次“黑八奇迹”。

2023年4月28日,NBA东部1/4决赛凯尔特人与老鹰的第六战在亚特兰大进行。绿军客场128比120获胜,总4比2淘汰老鹰,与76人队会师半决赛。

2023年5月1日,NBA季后赛金州勇士队与萨克拉门托国王队的抢七大战结束,勇士队在客场以120比100击败国王队,以4比3的总成绩淘汰对手,晋级西部半决赛。

5月15日,随着凯尔特人淘汰76人晋级NBA东决,东西部分区决赛的赛程正式出炉,其中湖人与掘金系列赛第一场将于北京时间5月17日8时30分在掘金主场鲍尔球馆正式打响。2023年5月23日,掘金4-0横扫湖人夺得西部冠军。

2023年6月13日,在NBA总决赛第五战中,掘金总4-1拿下系列赛胜利,捧起了他们队史的第一座总冠军奖杯。

2023年7月1日,NBA官方公布新赛季工资帽与奢侈税线。北京时间2023年12月10日,NBA季中锦标赛决赛,湖人123-109力克步行者,以季中锦标赛7战全胜的战绩夺得NBA历史上首个季中锦标赛冠军,詹姆斯夺得了首届NBA季中锦标赛的MVP。

以上内容参考:百度百科-美国职业篮球联赛

NBA东部赛区和西部赛区排名前五名的队分别有哪些

西:1. 马刺 ---

2. 雷霆 0.5

3. 湖人 7.0

4. 快船 7.5

5. 灰熊 8.0

6. 掘金 11.5

7. 小牛 11.5

8. 爵士 13.5

9. 太阳 14

10. 火箭 14

11. 开拓者 19

12. 森林狼 21

13. 勇士 24.5

14. 国王 26.5

15. 黄蜂 26.5

东:1. 公牛 ---

2. 热火 2.5

3. 步行者 7.0

4. 凯尔特人 11

5. 老鹰 9.5

6. 魔术 11

7. 尼克斯 14.5

8. 76人 14.5

9. 雄鹿 17.5

10. 活塞 24.5

11. 猛龙 25.5

12. 网 26

13. 骑士 26

14. 奇才 30.5

15. 山猫 40

NBA 东西部排名

胜 负

东部:

骑士 66 16

凯尔特人 62 20

魔术 59 23

老鹰 47 35

热火 43 39

西部:

湖人 65 17

掘金 54 28

马刺 54 28

开拓者 54 28

火箭 53 29

目前NBA东西部球队排名!

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 东部排名: 1 公牛 23 7 76.7% 0 2 热火 20 7 74.1% 1.5 3 76人 19 9 67.9% 3 4 老鹰 18 9 66.7% 3.5 5 步行者 17 10 63.0% 4.5 6 魔术 17 11 60.7% 5 7 凯尔特人 15 12 55.6% 6.5 8 尼克斯 13 15 46.4% 9 9 雄鹿 12 15 44.4% 9.5 10 骑士 10 16 38.5% 11 11 猛龙 9 20 31.0% 13.5 12 活塞 8 20 28.6% 14 13 篮网 8 21 27.6% 14.5 14 奇才 5 22 18.5% 16.5 15 山猫 3 24 11.1% 18.5 西部排名: 1 雷霆 21 6 77.8% 0 2 快船 17 8 68.0% 3 3 马刺 19 9 67.9% 2.5 4 小牛 17 11 60.7% 4.5 5 火箭 16 11 59.3% 5 6 湖人 16 12 57.1% 5.5 7 掘金 16 12 57.1% 5.5 8 开拓者 15 13 53.6% 6.5 9 爵士 13 12 52.0% 7 10 灰熊 14 13 51.9% 7 11 森林狼 13 15 46.4% 8.5 12 太阳 12 15 44.4% 9 13 勇士 9 14 39.1% 10 14 国王 10 17 37.0% 11 15 黄蜂 4 23 14.8% 17      本赛季截止到今天的,你可以去新浪或者腾讯的体育网nba专区看有每天都更新的排名,数据,录像等!

NBA东西部排名?

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 48 27 64% 0 96.3 92.1 4.2 23胜14负 25胜13负 31胜14负 8胜7负 4胜6负 20胜6负 29胜24负 19胜3负 6胜4负 1连负

2 公牛 46 31 59.7% 3 98.9 94.3 4.6 29胜10负 17胜21负 33胜14负 12胜4负 6胜8负 24胜10负 15胜23负 31胜8负 7胜3负 3连胜

3 猛龙 43 33 56.6% 5.5 99.3 98.4 0.899 27胜10负 16胜23负 30胜17负 10胜4负 6胜3负 18胜14负 16胜27负 27胜6负 7胜3负 2连胜

4 热火 42 34 55.3% 6.5 95.2 95.6 -0.39 25胜12负 17胜22负 25胜21负 8胜4负 5胜2负 16胜17负 21胜27负 21胜7负 6胜4负 3连胜

5 骑士 46 31 59.7% 3 96.6 93.4 3.2 27胜11负 19胜20负 27胜20负 9胜5负 4胜3负 20胜10负 21胜27负 25胜4负 5胜5负 1连胜

6 奇才 39 37 51.3% 9.5 105.6 105.8 -0.2 26胜12负 13胜25负 25胜21负 7胜6负 6胜3负 16胜14负 5胜20负 34胜17负 2胜8负 4连负

7 篮网 36 40 47.4% 12.5 .5 98.6 -1.1 22胜17负 14胜23负 26胜20负 8胜6负 4胜7负 12胜16负 9胜31负 27胜9负 6胜4负 1连胜

8 魔术 35 41 46.1% 13.5 94.4 94.5 -0.09 23胜16负 12胜25负 21胜25负 7胜7负 4胜3负 16胜14负 24胜30负 11胜11负 5胜5负 1连胜

9 步行者 34 42 44.7% 14.5 95.4 .7 -2.3 22胜17负 12胜25负 24胜22负 7胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜35负 20胜7负 4胜6负 2连胜

10 尼克斯 32 44 42.1% 16.5 98.2 100.5 -2.3 19胜20负 13胜24负 21胜25负 3胜10负 8胜8负 10胜18负 11胜31负 21胜13负 2胜8负 1连胜

11 76人 30 45 40% 18 94.4 .8 -3.4 19胜18负 11胜27负 19胜26负 7胜7负 4胜7负 11胜22负 16胜38负 14胜7负 5胜5负 1连负

12 山猫 30 47 39% 19 96.8 101.1 -4.3 19胜20负 11胜27负 21胜26负 7胜7负 0胜2负 12胜21负 11胜33负 19胜14负 6胜4负 1连负

13 老鹰 28 48 36.8% 20.5 93.4 98.1 -4.7 16胜22负 12胜26负 15胜31负 5胜10负 4胜7负 8胜27负 13胜40负 15胜8负 2胜8负 1连胜

14 雄鹿 26 50 34.2% 22.5 99.8 103.8 -4 17胜20负 9胜30负 13胜33负 1胜13负 3胜7负 10胜23负 6胜32负 20胜18负 1胜9负 2连负

15 凯尔特人 23 53 30.3% 25.5 96.0 99.5 -3.5 12胜26负 11胜27负 15胜31负 7胜8负 3胜4负 7胜18负 8胜39负 15胜14负 3胜7负 3连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 63 13 82.9% 0 100.4 92.9 7.5 34胜4负 29胜9负 36胜10负 13胜2负 8胜1负 33胜6负 27胜9负 36胜4负 8胜2负 1连胜

2 太阳 57 19 75% 6 110.2 103.1 7.1 31胜7负 26胜12负 32胜14负 9胜4负 4胜1负 28胜4负 7胜5负 50胜14负 7胜3负 1连胜

3 马刺 55 21 72.4% 8 98.6 89.6 9 29胜9负 26胜12负 35胜11负 10胜4负 3胜3负 33胜5负 25胜17负 30胜4负 9胜1负 3连胜

4 爵士 48 28 63.2% 15 101.1 98.0 3.1 29胜8负 19胜20负 29胜17负 9胜5负 6胜6负 15胜9负 10胜17负 38胜11负 5胜5负 3连负

5 火箭 47 29 61.8% 16 96.2 91.2 5 26胜13负 21胜16负 23胜23负 7胜8负 2胜2负 21胜11负 21胜26负 26胜3负 6胜4负 3连负

6 掘金 40 36 52.6% 23 104.8 103.5 1.3 21胜18负 19胜18负 22胜24负 7胜7负 0胜5负 20胜13负 3胜23负 37胜13负 6胜4负 5连胜

7 湖人 40 36 52.6% 23 103.1 103.1 0 24胜14负 16胜22负 26胜20负 9胜3负 2胜3负 13胜13负 7胜21负 33胜15负 6胜4负 1连胜

8 快船 37 38 49.3% 25.5 95.3 95.9 -0.60 24胜14负 13胜24负 20胜25负 6胜7负 5胜2负 17胜20负 12胜32负 25胜6负 7胜3负 1连负

9 勇士 37 40 48.1% 26.5 105.6 107.4 -1.8 27胜11负 10胜29负 23胜24负 5胜10负 6胜6负 19胜21负 5胜21负 32胜19负 6胜4负 1连负

10 黄蜂 36 41 46.8% 27.5 94.8 96.5 -1.7 23胜16负 13胜25负 20胜27负 6胜9负 5胜4负 12胜18负 16胜33负 20胜8负 6胜4负 1连胜

11 森林狼 32 44 42.1% 31 95.9 98.6 -2.7 20胜17负 12胜27负 18胜29负 6胜9负 6胜6负 7胜19负 13胜34负 19胜10负 4胜6负 1连负

12 国王 31 44 41.3% 31.5 100.6 102.2 -1.6 20胜17负 11胜27负 16胜29负 4胜9负 4胜3负 13胜16负 10胜24负 21胜20负 3胜7负 1连胜

13 开拓者 31 45 40.8% 32 93.9 .4 -3.5 17胜21负 14胜24负 18胜28负 6胜8负 6胜5负 7胜24负 15胜38负 16胜7负 5胜5负 1连负

14 超音速 31 46 40.3% 32.5 99.7 101.8 -2.1 20胜19负 11胜27负 18胜29负 8胜7负 7胜7负 13胜17负 10胜27负 21胜19负 5胜5负 1连胜

15 灰熊 19 59 24.4% 45 101.0 106.9 -5.9 12胜26负 7胜33负 11胜37负 1胜14负 5胜6负 4胜22负 6胜36负 13胜23负 2胜8负 5连负

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 63 16 79.7% 0 100.5 90.2 10.3 34胜6负 29胜10负 38胜11负 12胜2负 5胜5负 37胜3负 26胜9负 37胜7负 8胜2负 1连胜

2 活塞 56 23 70.9% 7 .5 90.2 7.3 32胜7负 24胜16负 35胜15负 10胜5负 3胜2负 32胜8负 23胜22负 33胜1负 7胜3负 1连胜

3 魔术 49 30 62% 14 104.3 99.3 5 24胜16负 25胜14负 35胜14负 10胜4负 5胜5负 29胜8负 6胜18负 43胜12负 4胜6负 1连负

4 骑士 43 36 54.4% 20 96.9 .2 -0.3 26胜13负 17胜23负 26胜23负 7胜8负 5胜5负 10胜13负 23胜29负 20胜7负 4胜6负 1连负

5 奇才 41 38 51.9% 22 98.7 99.1 -0.39 23胜16负 18胜22负 27胜22负 10胜5负 3胜5负 24胜18负 10胜26负 31胜12负 5胜5负 1连负

6 猛龙 40 39 50.6% 23 100.5 .5 3 24胜16负 16胜23负 28胜21负 10胜6负 2胜0负 24胜15负 13胜22负 27胜17负 5胜5负 2连胜

7 76人 40 39 50.6% 23 96.6 95.9 0.699 22胜18负 18胜21负 25胜24负 7胜9负 4胜4负 18胜17负 15胜32负 25胜7负 6胜4负 1连负

8 老鹰 37 42 46.8% 26 98.2 99.6 -1.4 25胜14负 12胜28负 24胜25负 9胜5负 1胜4负 11胜19负 17胜32负 20胜10负 7胜3负 1连胜

9 步行者 35 44 44.3% 28 103.6 105.0 -1.4 20胜19负 15胜25负 23胜26负 5胜11负 2胜2负 12胜22负 4胜25负 31胜19负 7胜3负 4连胜

10 篮网 32 47 40.5% 31 95.4 100.8 -5.4 20胜20负 12胜27负 24胜25负 4胜11负 6胜2负 7胜27负 12胜37负 20胜10负 3胜7负 2连负

11 公牛 31 48 39.2% 32 96.7 100.0 -3.3 19胜20负 12胜28负 22胜27负 10胜5负 1胜1负 16胜26负 10胜35负 21胜13负 4胜6负 1连胜

12 山猫 30 49 38% 33 96.6 101.2 -4.6 20胜20负 10胜29负 17胜32负 7胜9负 3胜3负 11胜24负 11胜36负 19胜13负 5胜5负 1连负

13 雄鹿 26 53 32.9% 37 96.5 103.2 -6.7 19胜20负 7胜33负 18胜32负 6胜9负 2胜4负 4胜27负 8胜38负 18胜15负 2胜8负 5连负

14 尼克斯 23 57 28.8% 40.5 96.6 103.2 -6.6 15胜25负 8胜32负 20胜30负 5胜10负 2胜2负 5胜29负 10胜39负 13胜18负 4胜6负 1连负

15 热火 14 65 17.7% 49 91.5 100.3 -8.8 8胜32负 6胜33负 7胜42负 1胜14负 2胜6负 2胜29负 7胜54负 7胜11负 2胜8负 1连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 黄蜂 55 24 69.6% 0 100.8 95.4 5.4 29胜11负 26胜13负 33胜16负 10胜5负 6胜0负 34胜13负 14胜21负 41胜3负 7胜3负 1连负

2 湖人 55 25 68.8% 0.5 108.4 101.5 6.9 28胜11负 27胜14负 35胜15负 11胜4负 3胜5负 32胜8负 3胜15负 52胜10负 7胜3负 2连胜

3 马刺 54 25 68.4% 1 95.3 90.4 4.9 33胜7负 21胜18负 31胜18负 10胜6负 4胜3负 27胜8负 29胜24负 25胜1负 8胜2负 1连胜

4 爵士 52 27 65.8% 3 106.3 99.3 7 35胜4负 17胜23负 31胜18负 9胜6负 2胜2负 32胜10负 12胜14负 40胜13负 7胜3负 1连负

5 火箭 54 25 68.4% 1 96.8 91.8 5 30胜10负 24胜15负 32胜17负 8胜8负 5胜2负 28胜9负 26胜21负 28胜4负 7胜3负 5连胜

6 太阳 53 27 66.3% 2.5 110.0 105.1 4.9 28胜11负 25胜16负 29胜21负 9胜6负 3胜2负 28胜8负 6胜12负 47胜15负 6胜4负 1连负

7 小牛 50 29 63.3% 5 100.3 95.7 4.6 33胜7负 17胜22负 32胜17负 9胜6负 1胜4负 27胜10负 19胜19负 31胜10负 6胜4负 3连胜

8 掘金 48 31 60.8% 7 110.7 106.8 3.9 31胜8负 17胜23负 29胜20负 10胜5负 4胜2负 27胜16负 3胜15负 45胜16负 7胜3负 2连胜

9 勇士 47 32 59.5% 8 110.7 108.4 2.3 26胜13负 21胜19负 27胜22负 9胜5负 6胜1负 20胜11负 1胜10负 46胜22负 4胜6负 1连负

10 开拓者 39 40 49.4% 16 95.0 96.3 -1.3 26胜13负 13胜27负 24胜25负 11胜5负 5胜2负 12胜18负 17胜34负 22胜6负 3胜7负 1连负

11 国王 37 42 46.8% 18 102.7 104.8 -2.1 25胜14负 12胜28负 20胜29负 3胜12负 6胜5负 13胜21负 3胜25负 34胜17负 6胜4负 1连胜

12 快船 23 56 29.1% 32 93.8 100.7 -6.9 13胜28负 10胜28负 13胜36负 5胜10负 1胜3负 8胜32负 10胜44负 13胜12负 2胜8负 4连负

13 灰熊 22 57 27.8% 33 100.6 106.6 -6 14胜26负 8胜31负 11胜38负 2胜14负 0胜6负 10胜34负 4胜37负 18胜20负 4胜6负 1连胜

14 森林狼 20 59 25.3% 35 95.1 102.2 -7.1 14胜26负 6胜33负 13胜38负 3胜13负 2胜5负 6胜34负 5胜49负 15胜10负 2胜8负 1连胜

15 超音速 18 62 22.5% 37.5 .2 106.3 -9.1 12胜28负 6胜34负 10胜40负 6胜10负 2胜4负 5胜34负 7胜43负 11胜19负 2胜8负 3连负