1.nba球员数据统计数据在哪里看

2.nba球员个人数据

3.2020年nba总决赛赛程表

NBA赛程及球员数据_nba赛程及球员数据查询

得分1. 沙奎尔·奥尼尔 26873

2.小艾 23702

3.可比 22718

4.kg 21071

5.阿伦 19025

6.邓肯 18632

7.诺维茨基 18056

8.皮尔斯 17787

9.卡特 17495

10.麦迪17175

篮板

1.大叔 12327

2.鲨鱼 12233

3.kg 11594

4.石佛 10166

5大本钟 9165

6.堪比 7219

7.基德 7183

8.骇客 7119

9.二叔 6877

10.诺维茨基 6851

11天尊 6781

12老船长 6492

13麦克戴斯 6364

14马绍尔(76人) 6352

15乔史密斯 6276

16科特*托马斯 6204

17丹皮尔 6145

18贾米森 6049

助攻

1.基德 9842

2.纳什 7120

3.安德烈*米勒 5745

4.ai 5445

5.毕比 4688

6.大胡子戴维斯 4641

7.kg 4502

8.比卢普斯 4445

9.布莱文*莱特(爵士)

10科比 4216

抢断

1.基德 2133

2.ai 1940

3.kg 1435

4.科比 1375

5骇客 1324

6.大胡子 1237

7.皮尔斯 1235

8.布莱文莱特 1200

9.阿泰 1196

10.大本钟 1168

11.林奇-亨特(公牛) 1116

12阿伦 1111

盖帽

1.大叔 3278

2.鲨鱼 2572

3.邓肯 2067

4.堪比 1953

5大本钟 1937

6.拉特利夫(76人)1879

7.小奥 1451

8.天尊 1340

9老船长 1321

10丹皮尔 1230

11ak47 1212

截止2009年1月23日 17:23

nba球员数据统计数据在哪里看

NBA是National Basketball Association的缩写(国家篮球协会)。成立于1946年6月6日。成立时叫BAA,即全美

篮协会(Basketball Association of America),是由十一家冰球馆和体育馆的老板为了让体育馆在冰球比赛以外的时间,不至于闲置而共同发起成立的。BAA成立时共11支球队:纽约尼克斯队、波士顿凯尔特人队、华盛顿国会队、芝加哥牡鹿队、克利夫兰叛逆者队、底特律猎鹰队、费城武士队、匹兹保铁人队、普罗维登斯蒸气队、圣路易斯轰炸机队和多伦多爱斯基摩人队。1949年BAA吞并了当时的另外一个联盟(NBL),并改名为NBA。1949-50赛季,NBA共17支球队。

16年NBA吞并了美国篮球协会(ABA),球队增加到22支。1980年达拉斯小牛队加入NBA。1988年,夏洛特黄蜂队和迈阿密热火队加入NBA。1990年奥兰多魔术队和明尼苏达森林狼队加入NBA。1995年两支加拿大球队加入NBA,多伦多猛龙队和温哥华灰熊队,使NBA的球队达到29支.

NBA初创时的11支球队

1946年6日6日,在纽约的舰长饭店里,NBA的前身BAA(美国篮球协会)宣布成立.参加首季职业篮球联赛的共有11支球队,它们:波士顿凯尔特人队,芝加哥牡鹿队,克利夫兰叛逆者队,底特律猎鹰队,纽约尼克尔博克斯队(简称尼克斯队),费城武士队,匹兹堡铁人队,普罗维斯蒸汽机队,圣路易斯轰炸机队,多伦多爱斯基摩人队,华盛顿国会队.

西部联盟:

1、菲尼克斯太阳(Phoenix Suns):球队建于1968年,菲尼克斯是亚利桑那州的首府,位于美国西海岸的沙漠中,年降水量稀少,阳光充足,以“太阳”为队名最有代表意义。Sonic Underwater Nigation System 声纳水下导航系统

2、圣安东尼奥马刺(San Antonio Spurs):NBA的创始球队之一,最早时球队大本营在达拉斯,队名为“达拉斯橡木队”,10年更名为“得克萨斯橡木队”,13年移师圣安东尼奥后改名为“马刺队”。“马刺”是骑马者钉在鞋后跟上的一种铁制的刺马针,以此为队名,可以反映出美国西部大开发的时代特征。Space Power Unit Reactor宇宙飞行电源装置用的反应堆

3、西雅图超音速(Seattle Supersonics):球队诞生在西雅图,是世界上最大的飞机制造商波音公司的总部所在地。1967年球队建立的时候,波音公司正在开发制造超音速客机,而在波音公司帮助下创立的球队也选择了“超音速”这个名字。

4、达拉斯小牛(Dallas Mericks):1980年3月,球队老板在征集来的大约四千六百个名称中,选中“小牛”为球队的队名。

5、萨克拉门托国王(Sacramento Kings):该队更名之多是NBA其他球队望尘莫及的,刚成立时叫“罗切斯特队”,1957年更名为“辛辛那提队”,12年改称“堪萨斯城—奥哈马国王队”,直到1985年才定居萨克拉门托,更名为“萨克拉门托国王队”。

6、休斯敦火箭(Houston Rockets):球队最早是在盛行军需产业的圣地亚哥,1961年迁美国国家航空天局(NASA)所在地休斯顿后,“火箭”这个名字更加名副其实了。National Aeronautics and Space Administration美国国家航空和宇宙航行局

7、孟菲斯灰熊(Memphis Grizzlies):灰熊队于1995年诞生,当时作为NBA海外扩张的一部分,主场设在加拿大的温哥华市,并以加拿大西部非常有代表性的动物“大灰熊”给球队命名,象征着篮球的力量。2001年,灰熊队迁回美国田纳西州孟菲斯市,更名为孟菲斯灰熊队。

8、洛杉矶湖人(L.A. Lakers):1948年加盟NBA时,湖人队还在明尼苏达阿波利斯,但是一次飞机失事,使湖人老板痛下决心,于1960年搬迁到了洛杉矶。队名也是征集来的名字,大意是在美国东北部五大湖工作或者居住的人。

9、明尼苏达森林狼(Minnesota Timberwolves):1989年加盟NBA,以明尼苏达地区数量一种凶猛的野生动物“森林狼”命名。

10、丹佛掘金(Denver Nuggets):原名“丹佛火箭队”,是ABA创始球队之一。14年加入NBA后改名为“金块队”,因为19世纪美国家对西部进行大开发时,曾在丹佛发现了金矿。

11、洛杉矶快船(L.A. Clippers):10年成立于布法罗(buffalo水牛城),队名为“布法罗勇敢者队”。18年迁到圣地亚哥后,更名为“圣地亚哥快艇队”,1980年又迁到至洛杉矶。

12、波特兰开拓者(Portland Trail Blazers):成立于10年,当时波特兰正好是西部大开发的中心地,因此用“开拓者”给球队命名也能反映出那个时代的特征。

13、犹他爵士(Utah Jazz):创建于14年,当时主场在新奥尔良,队名为“新奥尔良爵士队”。1980年移师犹他州的盐湖城后,依然沿用“爵士队”这个名字。

14、金州勇士(Golden State Warriors):1946年诞生与于费城,队名为“费城武士队”,是为表达对美国独立战争中牺牲的勇士的一种敬意。1962年移师旧金山后改为“金州勇士队”。

15、新奥尔良黄蜂(New Orleans Hornets):1988年在夏洛特组建并进入NBA,球队的队标就是一只凶猛的班胡蜂,是从社会上征集来的作品,另外夏洛特市的市徽上也有蜂的图案。2002年黄蜂队由夏洛特市搬迁到了新奥尔良。

东部联盟:

1、迈阿密热火(Miami Heat):1988年组建,球队位于四季温暖宜人的佛罗里达的迈阿密,所以在众多队名后选名单中选中了“热”,既现示出了迈阿密的气候条件,又希望球队能有个红红火火、蒸蒸日上的未来。

2、底特律活塞(Detroit Pistons):1948年加入NBA时大本营在福特怀恩,老板是从事活塞制造业的,“活塞”就成了球队的队名。1957年,球队迁到汽车城底特律后仍然沿用这个名字。

3、波士顿凯尔特人(Boston Celtics):1946年,11个冰球大老板商量成立新的篮球联盟,于是BAA应运生,凯尔特人队是最初的11支球队之一。由于波士顿有许多爱尔兰移民,其中有不少移民是凯尔特人,所以球队初建时队名就叫“原始凯尔特人队”,后简化成“凯尔特人队”。

4、克里夫兰骑士(Cleveland Caliers):10年入盟,克里夫兰在给新成立的职业篮球队起队名时,在当地投票表决,结果6000张选票中超过三分之一的票数都选了“骑士”。

5、华盛顿奇才(Washington Wizards):1961年加入NBA,球队大本营还在巴尔的摩时队名为“队”,因为巴尔的摩的军需产业非常发达。球队迁往华盛顿后继续用“队”这个名字,因为叫“”有暴力倾向,直到19-1998赛季才改为“奇才队”,也有人称之为“巫师队”。

6、奥兰多魔术(Orlando Magic):魔术队是NBA的新军之一,1989年才加入NBA。因为迪斯尼世界乐园是奥兰多的一大休闲场所而“ Come to the magic”(来玩魔术)又是奥兰多人最爱说的一句话,魔术队也因此而得名。

7、芝加哥公牛(Chicago Bulls):1966年加盟NBA,因为飞人迈克尔—乔丹的原故,芝加哥公牛队绝对是在全球拥有最高知名度的NBA球队。芝加哥畜牧业非常发达,该城的职业橄榄球队和职业棒球队各有一支以动物名称命名的球队,所以“公牛”便成了芝加哥职业篮球队的队名。

8、费城76人(Philadelphia 76ers):作为NBA中的一支老牌球队,在建队之初,当时的费城76人队既没有把主场设在费城,也没有取名为76人队,而是起了个非常富有爱国主义意味的名字——锡拉丘兹民族队(Syracuse Nations)。1937年组建的锡拉丘兹民族队随着NBL(国家篮球联盟)与ABB(美洲篮球协会)的合并,于1949年加入NBA,1963年迁到费城后改成“76人队”因为费城是1776年美国宣布独立的地方。

9、印第安纳步行者(Indiana Pacers):也有叫印第安纳溜马队。16年加入NBA,步行者英文名字是“Pacers”,发音和“Pace car”非常相似,而“Pace car”是在“印第安纳500”(和F1齐名的世界著名赛车盛事之一)比赛中在前方开道的先导车,其风头不让名赛车。球队以“Pacers”命名,自然也是想借“印第安纳500”的人气一举成名。

10、新泽西网(New Jersey Nets):网队于16年加入NBA ,“网”指的就是“篮网”,是篮球运动中不可缺的要素之一。网队之所以起这个名字,一方面是为了和篮球攀上点关系,另一方面是因为早在新泽西网球队成立之前,纽约已有棒球队METS和橄榄球队JETS,当时这两支球队都已羽翼丰满,网队起了这两个队的谐音NETS,其实也想沾一下它的光。

11、密尔沃基雄鹿(Milwaukee Bucks):1968年加入NBA,和许多不知用什么动物名称给球队命名的球队一样,密尔沃基在给自己的球队命名时也曾举棋不定,最后在包括“臭鼬(Skunk)”、“海狸(Beer)”等一大堆动物名称中,选择了弹跳力好、而且是密尔沃基一带野生的“雄鹿”为球队的队名。

12、纽约尼克斯(New York Knicks):加入NBA时间1946年,正确的说法是“灯笼裤队”,因为纽约有大量荷兰移民,荷兰人最喜欢穿宽松肥大的灯笼裤,而“尼克斯”只是“灯笼裤”一词的译音。

13、多伦多猛龙(Toronto Raptors):猛龙队于1995年诞生,当时作为NBA海外扩张的一部分,主场设在加拿大的多伦多市,队名也是征集而来的,最后选中了凶猛、速度快、弹跳高的“龙”。

14、夏洛特山猫(Charlotte Bobcats): “山猫”,北卡罗莱纳州山林中的野生动物,它机警、善于捕捉猎物,拥有猫科动物的所有习性。山猫队于2004年加入NBA。

15、亚特兰大老鹰(Atlanta Hawks):最初命名为“三市黑鹰队”,是借用了酋长“黑鹰”的名字。1951年迁至密尔沃基后易名为“鹰队”。1955年迁至圣路易斯,1968年迁到亚特兰大至今仍一直使用“鹰队”这个名字。加入NBA时间1949年

nba球员个人数据

虎扑体育。

通过查询体育频道得知虎扑是NBA最早的体育网站之一,可以查看NBA球员数据。

是由北美30支职业球队组成的男子职业篮球联盟,是美国四大职业体育联盟之一。其中诞生了如:迈克尔·乔丹、威尔特·张伯伦、埃尔文·约翰逊、拉里·伯德等。

2020年nba总决赛赛程表

NBA-技术统计排行榜

得分排名

排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

1 科比-布莱恩特 (湖人) 80 5 2826 35.3

2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5

3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3

4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3

5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1

6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7

7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5

8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4

9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3

10 雷-阿伦 (超音速) 78 681 1955 25.0

11 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 756 1953 24.7

12 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4

13 文斯-卡特 (篮网) 79 653 1911 24.1

14 贾森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2

15 克里斯-波什 (猛龙) 70 549 1571 22.4

16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2

17 肖恩-马里昂 (太阳) 81 716 1769 21.8

18 凯文-加内特 (森林狼) 76 626 1656 21.7

19 麦克-毕比 (国王) 82 596 1727 21.0

20 安托万-贾米森 (奇才) 82 660 1684 20.5

21 保罗-加索尔 (灰熊) 79 592 1607 20.3

22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 576 1604 20.3

23 克里斯-韦伯 (76人) 75 617 1518 20.2

24 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 375 1008 20.1

25 乔-约翰逊 (老鹰) 82 632 1653 20.1

26 理查德-汉密尔顿 (活塞) 80 649 1609 20.1

27 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1

28 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 480 1181 20.0

29 理查德-杰弗森 (篮网) 78 495 1520 19.4

30 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4

31 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 493 1366 18.9

32 托尼-帕克 (马刺) 80 622 1508 18.8

33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 541 1489 18.8

34 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 551 1411 18.5

35 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 574 1485 18.5

36 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4

37 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 71 446 1291 18.1

38 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 536 1333 18.0

39 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 519 1472 17.9

40 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 335 967 17.9

41 科里-马吉特 (快船) 32 167 570 17.8

42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5

43 朗-阿泰斯特 (国王) 56 350 984 17.5

44 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 493 1345 17.2

45 贾森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0

46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9

47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 511 1224 16.7

48 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 478 1374 16.7

49 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 472 1329 16.4

50 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 219 537 16.2

投篮排名

排名 姓名 投篮数 命中数 命中率

1 兰迪-霍尔康 (公牛) 1 1 100%

2 马特-沃什 (热火) 1 1 100%

3 约纳森-本德尔 (步行者) 5 4 80%

4 贾玛尔-桑普森 (国王) 7 5 71.4%

5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 10 7 70%

6 德里克-兹梅尔曼 (篮网) 3 2 66.6%

7 沙罗德-福特 (太阳) 3 2 66.6%

8 安德里斯-别德林斯 (勇士) 185 118 63.7%

9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%

10 波-奥特洛 (魔术) 58 35 60.3%

11 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 800 480 60%

12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%

13 贾克-特萨卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%

14 卢克-斯岑斯切尔 (公牛) 25 15 60%

15 大卫-李 (尼克斯) 229 137 59.8%

16 阿隆佐-莫宁 (热火) 315 188 59.6%

17 河升镇 (开拓者) 31 18 58.0%

18 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 189 108 57.1%

19 克里斯-安德森 (黄蜂) 98 56 57.1%

20 克里斯-威尔考克斯 (超音速) 450 257 57.1%

21 埃迪-库里 (尼克斯) 5 336 56.2%

22 查尔斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%

23 泰森-钱德勒 (公牛) 283 159 56.1%

24 东塔-史密斯 (老鹰) 27 15 55.5%

25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%

26 杰夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%

27 约什-柴德里斯 (老鹰) 504 278 55.1%

28 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 399 219 54.8%

29 托尼-帕克 (马刺) 1134 622 54.8%

30 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 239 131 54.8%

31 杰基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%

32 泽尔克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%

33 杰拉德-华莱士 (山猫) 588 316 53.7%

34 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%

35 安德鲁-博格特 (雄鹿) 606 323 53.3%

36 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 368 196 53.2%

37 埃坦-托马斯 (奇才) 246 131 53.2%

38 德怀特-霍华德 (魔术) 879 467 53.1%

39 丹尼-福特森 (超音速) 51 27 52.9%

40 詹姆斯-托马斯 (公牛) 17 9 52.9%

41 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 17 9 52.9%

42 弗朗西斯科-埃尔森 (掘金) 280 148 52.8%

43 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 (国王) 632 333 52.6%

44 艾尔顿-布兰德 (快船) 1435 756 52.6%

45 安德森-瓦雷加奥 (骑士) 150 79 52.6%

46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 853 449 52.6%

47 迪肯贝-穆托姆博 (火箭) 95 50 52.6%

48 夸梅-布朗 (湖人) 388 204 52.5%

49 凯文-加内特 (森林狼) 1191 626 52.5%

50 尼克-科里森 (超音速) 394 207 52.5%

三分排名

排名 姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率

1 科里斯-威廉姆森 (国王) 2 2 100%

2 马里克-阿伦 (公牛) 1 1 100%

3 马里克-罗斯 (尼克斯) 1 1 100%

4 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 1 1 100%

5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 3 2 66.6%

6 梅尔文-桑德斯 (马刺) 3 2 66.6%

7 威利-格林 (76人) 19 10 52.6%

8 丹-迪考 (凯尔特人) 20 10 50%

9 詹姆斯-辛莱顿 (快船) 20 10 50%

10 多里尔-赖特 (热火) 6 3 50%

11 东塔-史密斯 (老鹰) 4 2 50%

12 马克-杰克逊 (黄蜂) 2 1 50%

13 卡尔文-布思 (奇才) 2 1 50%

14 德萨加纳-迪奥普 (小牛) 2 1 50%

15 约什-柴德里斯 (老鹰) 65 32 49.2%

16 理查德-汉密尔顿 (活塞) 120 55 45.8%

17 泰伦-卢 (老鹰) 127 58 45.6%

18 布莱恩-卡迪纳尔 (灰熊) 29 13 44.8%

19 安东尼-罗伯森 (灰熊) 9 4 44.4%

20 莱昂纳多-巴尔博萨 (太阳) 196 87 44.3%

21 麦克-詹姆斯 (猛龙) 382 169 44.2%

22 拉加-贝尔 (太阳) 446 1 44.1%

23 斯蒂夫-纳什 (太阳) 342 150 43.8%

24 特拉维斯-迪纳 (魔术) 57 25 43.8%

25 本-戈登 (公牛) 374 164 43.8%

26 昌西-比卢普斯 (活塞) 425 184 43.2%

27 布莱恩-库克 (湖人) 84 36 42.8%

28 约什-霍华德 (小牛) 63 27 42.8%

29 阿维-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%

30 托尼-德尔克 (活塞) 47 20 42.5%

31 布鲁斯-鲍恩 (马刺) 245 104 42.4%

32 贾米尔-尼尔森 (魔术) 165 70 42.4%

33 查理-贝尔 (雄鹿) 168 71 42.2%

34 凯尔-科沃尔 (76人) 438 184 42.0%

35 博比-西蒙斯 (雄鹿) 250 105 42%

36 马特-邦纳 (猛龙) 243 102 41.9%

37 德隆-威廉姆斯 (爵士) 219 91 41.5%

38 蒂姆-托马斯 (太阳) 111 46 41.4%

39 阿兰-安德森 (山猫) 58 24 41.3%

40 贾森-特里 (小牛) 415 171 41.2%

41 雷-阿伦 (超音速) 653 269 41.1%

42 麦克-米勒 (灰熊) 334 137 41.0%

43 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 183 75 40.9%

44 德克-诺维茨基 (小牛) 269 109 40.5%

45 艾尔-沃特森 (超音速) 272 110 40.4%

46 詹姆斯-波西 (热火) 290 117 40.3%

47 赫多-特科格鲁 (魔术) 283 114 40.2%

48 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 404 162 40.0%

49 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 255 102 40%

50 达里克-马丁 (猛龙) 40 16 40%

罚篮排名

排名 姓名 罚球投篮数 罚球命中数 罚球命中率

1 丹-迪考 (凯尔特人) 18 18 100%

2 罗尼-普莱斯 (国王) 12 12 100%

3 卡尔伯特-切尼 (勇士) 8 8 100%

4 阿米尔-约翰逊 (活塞) 4 4 100%

5 阿隆-迈尔斯 (勇士) 4 4 100%

6 特伦斯-莫里斯 (魔术) 3 3 100%

7 安东尼-罗伯森 (灰熊) 2 2 100%

8 萨玛基-沃克 (步行者) 2 2 100%

9 安芬尼-哈达威 (尼克斯) 2 2 100%

10 约纳森-本德尔 (步行者) 2 2 100%

11 比利-托马斯 (奇才) 2 2 100%

12 迪庄-汤普森 (太阳) 2 2 100%

13 凯文-布勒森 (山猫) 17 16 94.1%

14 斯蒂芬-格雷厄姆 (骑士) 15 14 93.3%

15 特罗伊-哈德森 (森林狼) 52 48 92.3%

16 斯蒂夫-纳什 (太阳) 279 257 92.1%

17 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 258 237 91.8%

18 萨鲁纳斯-贾希科维修斯 (步行者) 133 121 90.9%

19 雷-阿伦 (超音速) 359 324 90.2%

20 德克-诺维茨基 (小牛) 596 537 90.1%

21 萨利姆-斯塔德迈尔 (老鹰) 110 99 90%

22 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 310 278 89.6%

23 昌西-比卢普斯 (活塞) 520 465 89.4%

24 阿玛尔-斯塔德迈尔 (太阳) 9 8 88.8%

25 杰里-斯塔克豪斯 (小牛) 221 195 88.2%

26 奥斯丁-克罗希尔 (步行者) 102 90 88.2%

27 韦恩-西米恩 (热火) 34 30 88.2%

28 多里尔-赖特 (热火) 17 15 88.2%

29 萨沙-武贾西奇 (湖人) 50 44 88%

30 迈克尔-雷德 (雄鹿) 571 501 87.7%

31 卢克-里德诺 (超音速) 227 199 87.6%

32 拉隆-普罗菲特 (湖人) 24 21 87.5%

33 布雷希-赖特 (森林狼) 16 14 87.5%

34 布莱恩-格兰特 (太阳) 8 7 87.5%

35 艾尔-博伊金斯 (掘金) 174 152 87.3%

36 卡隆-巴特勒 (奇才) 332 289 87.0%

37 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 (黄蜂) 15 13 86.6%

38 李-奈龙 (76人) 15 13 86.6%

39 贾森-威廉姆斯 (热火) 96 83 86.4%

40 赫多-特科格鲁 (魔术) 292 252 86.3%

41 萨姆-卡塞尔 (快船) 335 289 86.2%

42 马特尔-韦伯斯特 (开拓者) 71 61 85.9%

43 霍华德-埃斯利 (掘金) 21 18 85.7%

44 杰梅因-杰克逊 (雄鹿) 14 12 85.7%

45 泰伦-卢 (老鹰) 138 118 85.5%

46 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 62 53 85.4%

47 姚明 (火箭) 395 337 85.3%

48 迈克尔-芬利 (马刺) 115 98 85.2%

49 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 101 86 85.1%

50 詹姆斯-琼斯 (太阳) 121 103 85.1%

篮板排名

排名 姓名 出场数 前篮板 场均前篮板 后篮板 场均后篮板 总篮板 场均篮板

1 凯文-加内特 (森林狼) 76 214 2.81 752 9.89 966 12.7

2 德怀特-霍华德 (魔术) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4

3 马库斯-坎比 (掘金) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9

4 肖恩-马里昂 (太阳) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8

5 本-华莱士 (活塞) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2

6 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0

7 姚明 (火箭) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1

8 特罗伊-穆菲 (勇士) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0

9 埃梅卡-奥卡福 (山猫) 26 94 3.61 167 6.42 261 10.0

10 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 236 2.98 554 7.01 790 10

11 克里斯-韦伯 (76人) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89

12 克里斯-卡曼 (快船) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61

13 贾玛尔-马格洛伊尔 (雄鹿) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48

14 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4

15 安托万-贾米森 (奇才) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32

16 克里斯-波什 (猛龙) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24

17 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 181 2.26 554 6.92 735 9.18

18 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 172 2.91 369 6.25 541 9.16

19 杰夫-福斯特 (步行者) 63 224 3.55 350 5.55 574 9.11

20 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 211 2.57 535 6.52 746 9.09

21 泰森-钱德勒 (公牛) 78 264 3.38 443 5.67 707 9.06

22 德克-诺维茨基 (小牛) 81 115 1.41 613 7.56 728 8.98

23 保罗-加索尔 (灰熊) 79 190 2.40 511 6.46 701 8.87

24 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 73 2.21 212 6.42 285 8.63

25 德鲁-古登 (骑士) 79 237 3 428 5.41 665 8.41

26 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 66 158 2.39 384 5.81 542 8.21

27 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 194 2.62 399 5.39 593 8.01

28 安德烈-基里连科 (爵士) 69 161 2.33 391 5.66 552 8

29 库特-托马斯 (太阳) 53 102 1.92 313 5.90 415 7.83

30 乌多尼斯-哈斯勒姆 (热火) 81 167 2.06 467 5.76 634 7.82

31 扎扎-帕楚里亚 (老鹰) 78 261 3.34 349 4.47 610 7.82

32 艾里克-丹皮尔 (小牛) 82 273 3.32 367 4.47 640 7.80

33 布拉德-米勒 (国王) 79 122 1.54 493 6.24 615 7.78

34 邦齐-维尔斯 (国王) 52 141 2.71 259 4.98 400 7.69

35 兹德鲁纳斯-伊尔高斯卡斯 (骑士) 78 245 3.14 346 4.43 591 7.57

36 肯尼-托马斯 (国王) 82 198 2.41 418 5.09 616 7.51

37 杰拉德-华莱士 (山猫) 55 123 2.23 289 5.25 412 7.49

38 雷吉-埃文斯 (掘金) 66 166 2.51 320 4.84 486 7.36

39 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 166 2.27 371 5.08 537 7.35

40 贾森-基德 (篮网) 80 86 1.07 493 6.16 579 7.23

41 P.J.-布朗 (黄蜂) 74 176 2.37 358 4.83 534 7.21

42 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 75 0.94 481 6.08 556 7.03

43 帕维尔-波德科尔金 (小牛) 1 0 0 7 7 7 7

44 安德鲁-博格特 (雄鹿) 82 189 2.30 384 4.68 573 6.98

45 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 56 146 2.60 245 4.37 391 6.98

46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 81 159 1.96 399 4.92 558 6.88

47 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 132 1.73 391 5.14 523 6.88

48 理查德-杰弗森 (篮网) 78 95 1.21 439 5.62 534 6.84

49 拉沙德-华莱士 (活塞) 80 90 1.12 457 5.71 547 6.83

50 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 77 0. 452 5.72 529 6.69

助攻排名

排名 姓名 出场次数 总助攻数 场均助攻

1 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 826 10.4

2 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 480 8.88

3 布里文-奈特 (山猫) 69 610 8.84

4 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 699 8.62

5 贾森-基德 (篮网) 80 672 8.4

6 安德烈-米勒 (掘金) 81 667 8.23

7 克里斯-保罗 (黄蜂) 77 600 7.79

8 阿伦-艾弗森 (76人) 73 532 7.28

9 卢克-里德诺 (超音速) 79 550 6.96

10 拉夫-阿尔斯通 (火箭) 63 425 6.74

11 德怀恩-韦德 (热火) 75 503 6.70

12 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 522 6.60

13 T.J.福特 (雄鹿) 72 473 6.56

14 乔-约翰逊 (老鹰) 82 536 6.53

15 科克-辛里奇 (公牛) 80 512 6.4

16 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 491 6.29

17 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 61 382 6.26

18 鲍里斯-迪奥 (太阳) 81 503 6.20

19 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 483 6.03

20 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 460 5.82

21 托尼-帕克 (马刺) 80 460 5.75

22 雷蒙德-费尔顿 (山猫) 80 446 5.57

23 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 441 5.51

24 麦克-毕比 (国王) 82 443 5.40

25 克里斯-杜洪 (公牛) 73 369 5.05

26 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 394 5.05

27 贾玛尔-汀斯利 (步行者) 41 207 5.04

28 斯蒂夫-弗朗西斯 (尼克斯) 70 345 4.92

29 贾米尔-尼尔森 (魔术) 62 303 4.88

30 贾森-威廉姆斯 (热火) 59 287 4.86

31 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 225 4.78

32 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 375 4.74

