1.星期六七,中央五CBA直播那队?

2.06-07赛季CBA赛程及转播表

3.足球朝闻业务针对NBA赛事的战报是怎样的?

4.CBA06-07赛季赛程

5.cba今日战报2016年2月22日战报一一江苏肯帝亚男篮战况

cba今日赛程最新_cba今日最新战报

2月28日,CBA半决赛第二场全面开战。先下一城的辽宁队回到主场迎战广东队,经过四节激战,辽宁队以103-88力克广东队。大2-0领先,下一场仍然在辽宁的主场进行。另一场,首战失利的新疆回到主场迎战四川。四川经过加时赛最终在客场以96-93惊险战胜新疆,总2-0领先对手,拿到赛点。

星期六七,中央五CBA直播那队?

轮次 日期 时间 主队 客队 战报 统计 组图 电视

第1轮 11月20日 15:30 东莞 106-110 上海 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 16:30 北京 81-59 山东 战报 统计 组图 东方卫视

第1轮 11月20日 19:30 福建 91-89 浙江 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 19:30 辽宁 96-78 陕西 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 19:30 吉林 79-73 新疆 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 20:00 云南 100-109 八一 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 21:30 广东 122-101 江苏 战报 统计 组图 CCTV

第2轮 11月22日 19:35 辽宁 77-86 新疆 战报 统计 组图 CCTV

第2轮 11月23日 19:30 东莞 120-111 江苏 战报 统计

第2轮 11月23日 19:30 福建 95-83 八一 战报 统计 组图

第2轮 11月23日 19:30 北京 118-94 河南 战报 统计 组图 CCTV

第2轮 11月23日 19:30 吉林 106-87 陕西 战报 统计 组图

第2轮 11月23日 19:30 广东 99-95 上海 战报 统计 组图

第2轮 11月23日 20:00 云南 110-96 浙江 战报 统计 组图

第3轮 11月25日 19:30 八一 127-103 东莞 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 浙江 95-113 广东 战报 统计 STAR

第3轮 11月25日 19:30 江苏 122-104 福建 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 山东 94-105 辽宁 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 吉林 96-82 河南 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 陕西 110-121 北京 战报 统计

第3轮 11月25日 19:45 上海 105-110 云南 战报 统计

第4轮 11月27日 15:30 上海 103-90 福建 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 19:30 山东 114-101 吉林 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 19:35 新疆 -111 北京 战报 统计 组图 CCTV

第4轮 11月27日 15:30 江苏 110-83 云南 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 15:30 八一 -96 广东 战报 统计 组图 东方卫视

第4轮 11月27日 19:30 浙江 122-113 东莞 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 19:30 河南 104-84 辽宁 战报 统计 组图

第5轮 11月29日 19:35 八一 92-81 上海 战报 统计 组图 CCTV

第5轮 11月30日 19:30 浙江 106-112 江苏 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:30 福建 122-106 东莞 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:30 广东 103-96 云南 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:30 河南 108-110 陕西 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:35 北京 108-102 吉林 战报 统计 组图 CCTV

第5轮 11月30日 20:00 新疆 103-74 山东 战报 统计 组图

第6轮 12月02日 19:30 江苏 112-119 八一 战报 统计

第6轮 12月02日 19:30 福建 74-86 广东 战报 统计

第6轮 12月02日 19:30 陕西 -88 山东 战报 统计

第6轮 12月02日 19:30 河南 80-100 新疆 战报 统计

第6轮 12月02日 19:35 北京 96-80 辽宁 战报 统计 STAR

第6轮 12月02日 19:45 上海 87-94 浙江 战报 统计

第6轮 12月02日 20:00 云南 135-124 东莞 战报 统计

第7轮 12月04日 15:30 浙江 92-85 八一 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 15:35 东莞 114-136 广东 战报 统计 组图 东方卫视

第7轮 12月04日 19:30 江苏 116-110 上海 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 云南 112-98 福建 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 吉林 111-106 辽宁 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 山东 100-82 河南 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 陕西 103-96 新疆 战报 统计 组图 CCTV

第8轮 12月06日 19:35 陕西 VS 八一 CCTV

第8轮 12月07日 19:30 吉林 VS 福建

第8轮 12月07日 19:30 东莞 VS 北京

第8轮 12月07日 19:30 山东 VS 江苏

第8轮 12月07日 19:30 河南 VS 上海

第8轮 12月07日 19:35 辽宁 VS 云南 CCTV

第8轮 12月07日 20:00 新疆 VS 浙江

第9轮 12月09日 19:30 吉林 VS 云南

第9轮 12月09日 19:30 辽宁 VS 福建

第9轮 12月09日 19:30 广东 VS 北京

第9轮 12月09日 19:30 河南 VS 江苏

第9轮 12月09日 19:35 陕西 VS 浙江 STAR

第9轮 12月09日 19:45 上海 VS 山东

第9轮 12月09日 20:00 新疆 VS 八一

第10轮 12月11日 15:30 云南 VS 陕西

第10轮 12月11日 15:35 福建 VS 新疆 东方卫视

第10轮 12月11日 19:30 浙江 VS 吉林

第10轮 12月11日 19:30 东莞 VS 山东

第10轮 12月11日 19:30 广东 VS 河南

第10轮 12月11日 19:35 八一 VS 辽宁 CCTV

第10轮 12月11日 19:45 上海 VS 北京

第11轮 12月13日 19:35 浙江 VS 辽宁 CCTV

第11轮 12月14日 19:30 八一 VS 吉林

第11轮 12月14日 19:30 山东 VS 广东

第11轮 12月14日 19:30 东莞 VS 河南

第11轮 12月14日 19:30 福建 VS 陕西

第11轮 12月14日 19:35 江苏 VS 北京 CCTV

第11轮 12月14日 20:00 云南 VS 新疆

第12轮 12月16日 19:30 辽宁 VS 上海

第12轮 12月16日 19:30 北京 VS 浙江

第12轮 12月16日 19:30 山东 VS 福建

第12轮 12月16日 19:30 陕西 VS 广东

第12轮 12月16日 19:35 吉林 VS 江苏 STAR

第12轮 12月16日 20:00 云南 VS 河南

第12轮 12月16日 20:00 新疆 VS 东莞

第13轮 12月18日 15:30 陕西 VS 东莞

第13轮 12月18日 15:35 新疆 VS 广东 东方卫视

第13轮 12月18日 19:30 吉林 VS 上海

第13轮 12月18日 19:30 北京 VS 八一

第13轮 12月18日 19:30 山东 VS 云南

第13轮 12月18日 19:30 河南 VS 福建

第13轮 12月18日 19:35 辽宁 VS 江苏 CCTV

第14轮 12月20日 19:35 新疆 VS 上海 CCTV

第14轮 12月21日 19:30 广东 VS 吉林

第14轮 12月21日 19:30 八一 VS 山东

第14轮 12月21日 19:30 河南 VS 浙江

第14轮 12月21日 19:30 陕西 VS 江苏

第14轮 12月21日 19:30 东莞 VS 辽宁

第14轮 12月21日 19:35 北京 VS 云南 CCTV

第15轮 12月23日 19:30 东莞 VS 吉林

第15轮 12月23日 19:30 福建 VS 北京

第15轮 12月23日 19:30 浙江 VS 山东

第15轮 12月23日 19:30 河南 VS 八一

第15轮 12月23日 19:30 陕西 VS 上海

第15轮 12月23日 19:35 广东 VS 辽宁 STAR

第15轮 12月23日 20:00 新疆 VS 江苏

第16轮 12月25日 15:30 八一 VS 福建

第16轮 12月25日 15:35 辽宁 VS 新疆 东方卫视

第16轮 12月25日 19:30 浙江 VS 云南

第16轮 12月25日 19:30 吉林 VS 陕西

第16轮 12月25日 19:30 山东 VS 北京

第16轮 12月25日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV

第16轮 12月25日 19:45 上海 VS 东莞

第17轮 12月27日 19:35 辽宁 VS 陕西 CCTV

第17轮 12月28日 19:30 江苏 VS 东莞

第17轮 12月28日 19:30 八一 VS 云南

第17轮 12月28日 19:30 吉林 VS 新疆

第17轮 12月28日 19:30 北京 VS 河南

第17轮 12月28日 19:35 浙江 VS 福建 CCTV

第17轮 12月28日 19:45 上海 VS 广东

第18轮 12月30日 19:30 广东 VS 八一

第18轮 12月30日 19:30 东莞 VS 浙江

第18轮 12月30日 19:30 福建 VS 江苏

第18轮 12月30日 19:30 河南 VS 辽宁

第18轮 12月30日 19:30 北京 VS 新疆

第18轮 12月30日 19:35 山东 VS 吉林 STAR

第18轮 12月30日 20:00 云南 VS 上海

第19轮 1月01日 15:30 北京 VS 陕西

第19轮 1月01日 15:35 东莞 VS 八一 东方卫视

第19轮 1月01日 19:30 广东 VS 浙江

第19轮 1月01日 19:30 福建 VS 上海

第19轮 1月01日 19:30 河南 VS 吉林

第19轮 1月01日 19:35 山东 VS 辽宁 CCTV

第19轮 1月01日 20:00 云南 VS 江苏

第20轮 1月03日 19:35 辽宁 VS 北京 CCTV

第20轮 1月04日 19:30 浙江 VS 上海

第20轮 1月04日 19:30 广东 VS 福建

第20轮 1月04日 19:30 陕西 VS 山东

第20轮 1月04日 19:35 八一 VS 江苏 CCTV

第20轮 1月04日 20:00 云南 VS 东莞

第20轮 1月04日 20:00 新疆 VS 河南

第21轮 1月06日 19:30 吉林 VS 北京

第21轮 1月06日 19:30 河南 VS 陕西

第21轮 1月06日 19:30 东莞 VS 福建

第21轮 1月06日 19:30 浙江 VS 江苏

第21轮 1月06日 19:45 上海 VS 八一 STAR

第21轮 1月06日 20:00 新疆 VS 山东

第21轮 1月06日 20:00 云南 VS 广东

第22轮 1月08日 15:30 吉林 VS 辽宁

第22轮 1月08日 15:35 山东 VS 河南 东方卫视

第22轮 1月08日 19:30 陕西 VS 新疆

第22轮 1月08日 19:30 福建 VS 云南

第22轮 1月08日 19:30 广东 VS 东莞

第22轮 1月08日 19:30 江苏 VS 上海

第22轮 1月08日 19:35 八一 VS 浙江 CCTV

第23轮 1月10日 19:35 山东 VS 北京 CCTV

第23轮 1月11日 19:30 浙江 VS 福建

第23轮 1月11日 19:30 八一 VS 云南

第23轮 1月11日 19:30 陕西 VS 辽宁

第23轮 1月11日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV

第23轮 1月11日 19:45 上海 VS 东莞

第23轮 1月11日 20:00 新疆 VS 吉林

第24轮 1月13日 19:30 江苏 VS 东莞

第24轮 1月13日 19:30 八一 VS 福建

第24轮 1月13日 19:30 浙江 VS 云南

第24轮 1月13日 19:30 陕西 VS 吉林

第24轮 1月13日 19:35 河南 VS 北京

第24轮 1月13日 19:45 上海 VS 广东

第24轮 1月13日 20:00 新疆 VS 辽宁

第25轮 1月15日 15:30 广东 VS 浙江

第25轮 1月15日 15:35 云南 VS 上海 东方卫视

第25轮 1月15日 19:30 东莞 VS 八一

第25轮 1月15日 19:30 福建 VS 江苏

第25轮 1月15日 19:30 辽宁 VS 山东

第25轮 1月15日 19:30 河南 VS 吉林

第25轮 1月15日 19:35 北京 VS 陕西 CCTV

第26轮 1月17日 19:35 广东 VS 八一 CCTV

第26轮 1月18日 19:30 东莞 VS 浙江

第26轮 1月18日 19:30 福建 VS 上海

第26轮 1月18日 19:30 吉林 VS 山东

第26轮 1月18日 19:30 辽宁 VS 河南

第26轮 1月18日 19:35 北京 VS 河南 CCTV

第26轮 1月18日 20:00 云南 VS 江苏

第27轮 1月20日 19:30 江苏 VS 浙江

第27轮 1月20日 19:30 东莞 VS 福建

第27轮 1月20日 19:30 吉林 VS 北京

第27轮 1月20日 19:30 山东 VS 新疆

第27轮 1月20日 19:30 陕西 VS 河南

第27轮 1月20日 19:45 上海 VS 八一

第27轮 1月20日 20:00 云南 VS 广东

第28轮 2月05日 15:30 东莞 VS 云南

第28轮 2月05日 15:35 八一 VS 江苏 东方卫视

第28轮 2月05日 19:30 浙江 VS 上海

第28轮 2月05日 19:30 广东 VS 福建

第28轮 2月05日 19:30 辽宁 VS 北京

第28轮 2月05日 19:30 山东 VS 陕西

第28轮 2月05日 19:30 新疆 VS 河南

第29轮 2月08日 19:30 八一 VS 浙江

第29轮 2月08日 19:30 福建 VS 云南

第29轮 2月08日 19:30 广东 VS 东莞

第29轮 2月08日 19:30 辽宁 VS 吉林

第29轮 2月08日 19:30 河南 VS 山东

第29轮 2月08日 19:45 上海 VS 江苏

第29轮 2月08日 20:00 新疆 VS 陕西

第30轮 2月10日 19:30 福建 VS 吉林

第30轮 2月10日 19:30 北京 VS 东莞

第30轮 2月10日 19:30 江苏 VS 山东

第30轮 2月10日 19:30 浙江 VS 新疆

第30轮 2月10日 19:35 八一 VS 陕西 STAR

第30轮 2月10日 19:45 上海 VS 河南

第30轮 2月10日 20:00 云南 VS 辽宁

第31轮 2月12日 15:30 山东 VS 上海

第31轮 2月12日 15:35 北京 VS 广东 东方卫视

第31轮 2月12日 19:30 福建 VS 辽宁

第31轮 2月12日 19:30 江苏 VS 河南

第31轮 2月12日 19:30 八一 VS 新疆

第31轮 2月12日 19:30 浙江 VS 陕西

第31轮 2月12日 20:00 云南 VS 吉林

第32轮 2月15日 19:30 辽宁 VS 八一

第32轮 2月15日 19:30 吉林 VS 浙江

第32轮 2月15日 19:30 北京 VS 上海

第32轮 2月15日 19:30 山东 VS 东莞

第32轮 2月15日 19:30 河南 VS 广东

第32轮 2月15日 19:30 陕西 VS 云南

第32轮 2月15日 20:00 新疆 VS 福建

第33轮 2月17日 19:30 辽宁 VS 浙江

第33轮 2月17日 19:30 北京 VS 江苏

第33轮 2月17日 19:30 广东 VS 山东

第33轮 2月17日 19:30 河南 VS 东莞

第33轮 2月17日 19:30 陕西 VS 福建

第33轮 2月17日 19:35 吉林 VS 浙江 STAR

第33轮 2月17日 20:00 新疆 VS 云南

第34轮 2月19日 15:30 福建 VS 山东

第34轮 2月19日 15:30 河南 VS 云南

第34轮 2月19日 15:35 上海 VS 辽宁 东方卫视

第34轮 2月19日 19:30 江苏 VS 吉林

第34轮 2月19日 19:30 浙江 VS 北京

第34轮 2月19日 19:30 广东 VS 陕西

第34轮 2月19日 19:30 东莞 VS 新疆

第35轮 2月22日 19:30 江苏 VS 辽宁

第35轮 2月22日 19:30 八一 VS 北京

第35轮 2月22日 19:30 云南 VS 山东

第35轮 2月22日 19:30 福建 VS 河南

第35轮 2月22日 19:30 东莞 VS 陕西

第35轮 2月22日 19:30 广东 VS 新疆

第35轮 2月22日 19:45 上海 VS 吉林

第36轮 2月24日 19:30 辽宁 VS 东莞

第36轮 2月24日 19:30 云南 VS 北京

第36轮 2月24日 19:30 山东 VS 八一

第36轮 2月24日 19:30 浙江 VS 河南

第36轮 2月24日 19:30 江苏 VS 陕西

第36轮 2月24日 19:35 吉林 VS 广东 STAR

第36轮 2月24日 19:45 上海 VS 新疆

第37轮 2月26日 19:30 辽宁 VS 广东

第37轮 2月26日 19:30 吉林 VS 东莞

第37轮 2月26日 19:30 北京 VS 福建

第37轮 2月26日 19:30 山东 VS 浙江

第37轮 2月26日 19:30 八一 VS 河南

第37轮 2月26日 19:30 江苏 VS 新疆

第37轮 2月26日 19:45 上海 VS 陕西

第38轮 3月01日 19:30 广东 VS 江苏

第38轮 3月01日 19:30 东莞 VS 上海

第38轮 3月01日 19:30 云南 VS 浙江

第38轮 3月01日 19:30 福建 VS 八一

第38轮 3月01日 19:30 新疆 VS 辽宁

第38轮 3月01日 19:30 陕西 VS 吉林

第38轮 3月01日 19:30 北京 VS 山东

第39轮 3月03日 19:30 陕西 VS 辽宁

第39轮 3月03日 19:30 福建 VS 浙江

第39轮 3月03日 19:30 云南 VS 八一

第39轮 3月03日 19:30 东莞 VS 上海

第39轮 3月03日 19:30 新疆 VS 吉林

第39轮 3月03日 19:30 河南 VS 北京

第39轮 3月03日 19:35 广东 VS 上海 STAR

第40轮 3月05日 19:30 八一 VS 广东

第40轮 3月05日 19:30 浙江 VS 东莞

第40轮 3月05日 19:30 江苏 VS 福建

第40轮 3月05日 19:30 上海 VS 云南

第40轮 3月05日 19:30 吉林 VS 山东

第40轮 3月05日 19:30 辽宁 VS 河南

第40轮 3月05日 19:30 新疆 VS 北京

第41轮 3月07日 19:35 辽宁 VS 山东 CCTV

第41轮 3月08日 19:30 八一 VS 东莞

第41轮 3月08日 19:30 浙江 VS 广东

第41轮 3月08日 19:30 江苏 VS 云南

第41轮 3月08日 19:30 上海 VS 福建

第41轮 3月08日 19:30 吉林 VS 河南

第41轮 3月08日 19:30 陕西 VS 北京

第42轮 3月10日 19:30 福建 VS 广东

第42轮 3月10日 19:30 东莞 VS 云南

第42轮 3月10日 19:30 北京 VS 辽宁

第42轮 3月10日 19:30 山东 VS 陕西

第42轮 3月10日 19:30 河南 VS 新疆

第42轮 3月10日 19:35 江苏 VS 八一 STAR

第42轮 3月10日 19:45 上海 VS 浙江

第43轮 3月12日 15:30 北京 VS 吉林

第43轮 3月12日 15:30 山东 VS 新疆

第43轮 3月12日 15:30 陕西 VS 河南

第43轮 3月12日 19:30 广东 VS 云南

第43轮 3月12日 19:30 福建 VS 东莞

第43轮 3月12日 19:30 八一 VS 上海

第43轮 3月12日 19:30 江苏 VS 浙江

第44轮 3月15日 19:30 辽宁 VS 吉林

第44轮 3月15日 19:30 河南 VS 山东

第44轮 3月15日 19:30 新疆 VS 陕西

第44轮 3月15日 19:30 云南 VS 福建

第44轮 3月15日 19:30 东莞 VS 广东

第44轮 3月15日 19:30 上海 VS 江苏

第44轮 3月15日 19:30 浙江 VS 八一

06-07赛季CBA赛程及转播表

>>

场序 轮次 日期 时间 主队 客队 战报 组图 统计 转播情况

1 1 11-19 19:30 佛山 79-93 山东 战报 组图 统计 CCTV5、广东体育

2 1 11-20 19:30 福建 111-95 山西 战报 组图 统计

福建体育、山西公共

3 1 11-20 19:30 青岛 86-83 上海 战报 组图 统计

青岛财经、五星体育

4 1 11-20 19:30 八一 111-101 东莞 战报 组图 统计

宁波少体、欧洲足球

5 1 11-20 19:30 广厦 118-115 天津 战报 组图 统计

杭州五套、天津体育

6 1 11-20 19:30 广东 111-78 浙江 战报 组图 统计 广东体育、CCTV5

7 1 11-20 19:30 北京 103-90 吉林 战报 组图 统计

北京体育、吉林生活

8 1 11-20 19:30 辽宁 102-86 江苏 战报 组图 统计

辽宁公共、江苏文体

9 2 11-22 19:30 浙江 101-73 东莞 战报 组图 统计

CCTV5、广东体育等

10 2 11-23 19:30 山东 98-95 上海 战报 组图 统计

山东体育、五星体育

11 2 11-23 19:30 江苏 90-105 广东 战报 组图 统计

广东体育、深圳体育

12 2 11-23 19:30 山西 102-80 新疆 战报 组图 统计

CCTV5、山西公共新闻等

13 2 11-23 19:30 青岛 94-111 广厦 战报 组图 统计

青岛电视台、杭州五套

14 2 11-23 19:30 八一 111-106 福建 战报 组图 统计

宁波少体、福建体育

15 2 11-23 19:30 天津 117-114 吉林 战报 组图 统计 天津体育

16 2 11-23 19:30 北京 102-101 辽宁 战报 组图 统计

北京体育、辽宁公共等

17 3 11-25 19:30 浙江 VS 福建 统计

杭州五套、福建体育

18 3 11-25 19:30 山东 VS 广厦 统计

山东体育、杭州五套

19 3 11-25 19:30 佛山 VS 上海 统计

欧洲足球、五星体育

20 3 11-25 19:30 天津 VS 辽宁 统计

天津体育、辽宁

21 3 11-25 19:30 广东 VS 北京 统计

CCTV5、北京体育等

22 3 11-25 19:30 江苏 VS 东莞 统计 广东体育

23 3 11-25 19:30 吉林 VS 青岛 统计

青岛电视台、吉林生活

24 3 11-25 19:30 新疆 VS 八一 统计

新疆体育、宁波少体

25 4 11-27 19:30 江苏 VS 福建 统计 江苏文体

26 4 11-27 19:30 山西 VS 八一 统计

山西商都、宁波少体

27 4 11-27 19:30 东莞 VS 北京 统计

广东体育、北京体育

28 4 11-27 19:30 广厦 VS 佛山 统计 杭州五套

29 4 11-27 19:30 广东 VS 天津 统计

广东体育、天津体育

30 4 11-27 19:30 吉林 VS 山东 统计

吉林生活、山东体育

31 4 11-27 19:30 辽宁 VS 青岛 统计

辽宁、青岛电视台

32 4 11-27 19:30 新疆 VS 浙江 统计 CCTV5、新疆体育

33 5 11-29 19:30 辽宁 VS 山东 统计

CCTV5、辽宁等

34 5 11-30 19:30 福建 VS 北京 统计 北京体育

35 5 11-30 19:30 佛山 VS 吉林 统计 广东体育

36 5 11-30 19:30 山西 VS 浙江 统计 山西商都

37 5 11-30 19:30 青岛 VS 广东 统计

青岛电视台、广东体育

38 5 11-30 20:00 上海 VS 广厦 统计

CCTV5、五星体育等

39 5 11-30 19:30 东莞 VS 天津 统计

广东体育、天津体育等

40 5 11-30 19:30 新疆 VS 江苏 统计

新疆体育、江苏文体

41 6 12-02 19:30 佛山 VS 辽宁 统计

42 6 12-02 19:30 山东 VS 广东 统计

43 6 12-02 19:30 福建 VS 天津 统计

44 6 12-02 19:30 山西 VS 江苏 统计

45 6 12-02 19:30 青岛 VS 东莞 统计

46 6 12-02 20:00 上海 VS 吉林 统计

47 6 12-02 19:30 浙江 VS 八一 统计

48 6 12-02 19:30 北京 VS 新疆 统计

49 7 12-04 19:30 山东 VS 东莞 统计

50 7 12-04 19:30 青岛 VS 福建 统计

51 7 12-04 20:00 上海 VS 辽宁 统计

52 7 12-04 19:30 八一 VS 江苏 统计

53 7 12-04 19:30 天津 VS 新疆 统计

54 7 12-04 19:30 广厦 VS 吉林 统计

55 7 12-04 19:30 广东 VS 佛山 统计

56 7 12-04 19:30 北京 VS 山西 统计

57 8 12-06 19:30 广厦 VS 辽宁 统计

58 8 12-07 19:30 广东 VS 上海 统计

59 8 12-07 19:30 八一 VS 北京 统计

60 8 12-07 19:30 新疆 VS 青岛 统计

61 8 12-07 19:30 江苏 VS 浙江 统计

62 8 12-07 19:30 天津 VS 山西 统计

63 8 12-07 19:30 东莞 VS 佛山 统计

64 8 12-07 19:30 山东 VS 福建 统计

65 9 12-09 19:30 浙江 VS 北京 统计

66 9 12-09 19:30 福建 VS 佛山 统计

67 9 12-09 19:30 山西 VS 青岛 统计

68 9 12-09 19:30 东莞 VS 上海 统计

69 9 12-09 19:30 八一 VS 天津 统计

70 9 12-09 19:30 广东 VS 广厦 统计

71 9 12-09 19:30 辽宁 VS 吉林 统计

72 9 12-09 19:30 新疆 VS 山东 统计

73 10 12-11 19:30 佛山 VS 新疆 统计

74 10 12-11 19:30 福建 VS 上海 统计

75 10 12-11 19:30 山西 VS 山东 统计

76 10 12-11 19:30 青岛 VS 八一 统计

77 10 12-11 19:30 东莞 VS 广厦 统计

78 10 12-11 19:30 浙江 VS 天津 统计

79 10 12-11 19:30 吉林 VS 广东 统计

80 10 12-11 19:30 江苏 VS 北京 统计

81 11 12-14 19:30 佛山 VS 山西 统计

82 11 12-14 20:00 上海 VS 新疆 统计

83 11 12-14 19:30 山东 VS 八一 统计

84 11 12-14 19:30 福建 VS 广厦 统计

85 11 12-14 19:30 青岛 VS 浙江 统计

86 11 12-14 19:30 吉林 VS 东莞 统计

87 11 12-14 19:30 辽宁 VS 广东 统计

88 11 12-14 19:30 江苏 VS 天津 统计

89 12 12-16 20:00 上海 VS 山西 统计

90 12 12-16 19:30 山东 VS 浙江 统计

91 12 12-16 19:30 青岛 VS 江苏 统计

92 12 12-16 19:30 八一 VS 佛山 统计

93 12 12-16 19:30 广厦 VS 新疆 统计

94 12 12-16 19:30 天津 VS 北京 统计

95 12 12-16 19:30 吉林 VS 福建 统计

96 12 12-16 19:30 辽宁 VS 东莞 统计

13 12-18 19:30 八一 VS 上海

而cctv5只在这个周日即27号有CBA赛事11-27 19:30 新疆 VS 浙江

希望能帮到你

足球朝闻业务针对NBA赛事的战报是怎样的?

轮次 日期 场序 主队 客队 比赛时间 比赛地点 电视转播

第1轮 10月7日(六) 1 广东 104:98 八一 19:30 东莞 CCTV5

10月8日(日) 2 浙江广厦 87-93 东莞 19:30 杭州

10月8日(日) 3 上海 84-79 福建 19:30 上海 CCTV5

10月8日(日) 4 云南 64-101 浙江 20:00 蒙自

10月8日(日) 5 新疆 117-106 山东 15:35 乌鲁木齐 东方卫视

10月8日(日) 6 陕西 106-96 江苏 15:35 西安 东方卫视(备)

10月8日(日) 7 辽宁 111-100 北京 19:30 营口 CCTV5(备)

10月8日(日) 8 吉林 122-108 山西 19:30 长春

第2轮 10月10日(二) 9 浙江广厦 92:107 福建 19:30 杭州

10月10日(三) 10 上海 111:110 东莞 19:45 上海

10月11日(三) 11 云南 103:108 八一 20:00 蒙自

10月11日(三) 12 广东 96:81 浙江 19:30 东莞

10月11日(三) 13 新疆 94:123 江苏 20:00 乌鲁木齐

10月11日(三) 14 陕西 75:86 山东 19:30 西安 CCTV5

10月11日(三) 15 辽宁 110:94 山西 19:30 营口

10月11日(三) 16 吉林 99:74 北京 19:30 长春 CCTV5(备)

第3轮 10月13日(五) 17 八一 80:68

浙江广厦 19:30 宁波 STAR

10月13日(五) 18 浙江 102:96

上海 19:45 义乌

10月13日(五) 19 福建 88:84

云南 16:05 晋江 CCTV5

10月13日(五) 20 东莞 94:119

广东 19:30 大朗

10月13日(五) 21 山西 92:107

新疆 20:00 太原

10月13日(五) 22 北京 100:76

陕西 19:30 北京 STAR(备)

10月13日(五) 23 山东 99:103

辽宁 16:05 济南 CCTV5(备)

10月13日(五) 24 江苏 87:78

吉林 19:30 南京

第4轮 10月15日(日) 25 浙江 98:78 浙江广厦 19:30 义乌

10月15日(日) 26 八一 100:101 上海 19:45 宁波 东方卫视 录

10月15日(日) 27 东莞 114:100 云南 15:30 大朗

10月15日(日) 28 福建 83: 广东 19:30 晋江

10月15日(日) 29 北京 99:81 新疆 20:00 北京 CCTV5

10月15日(日) 30 山西 105:116 陕西 19:30 太原

10月15日(日) 31 江苏 118:107 辽宁 19:30 南京 CCTV5(备)

10月15日(日) 32 山东 102:91

吉林 19:30 济南

第5轮 10月17日(二) 33 浙江 106:82 东莞 19:30 义乌

10月18日(三) 34 辽宁 113:85 新疆 19:30 营口 CCTV5(备)

10月18日(三) 35 上海 82:117 广东 19:45 上海

10月18日(三) 36 云南 93:84 浙江广厦 20:00 蒙自

10月18日(三) 37 福建 83:76 八一 19:30 晋江 CCTV5

10月18日(三) 38 陕西 91:95 吉林 19:30 西安

10月18日(三) 39 山西 89:112 江苏 19:30 太原

10月18日(三) 40 北京 68:107 山东 19:30 北京

第6轮 10月20日(五) 41 云南 102:109 上海 20:00 蒙自

10月20日(五) 42 广东 124:89 浙江广厦 19:35 东莞 STAR

10月20日(五) 43 福建 84:83 浙江 16:05 晋江 CCTV5(备)

10月20日(五) 44 八一 96:85 东莞 19:30 宁波

10月20日(五) 45 吉林 :106 新疆 19:35 长春 STAR(备)

10月20日(五) 46 辽宁 100:81 陕西 19:30 营口

10月20日(五) 47 山东 122:95 山西 19:30 济南

10月20日(五) 48 江苏 121:93 北京 16:05 南京 CCTV5

第7轮 10月22日(日) 49 浙江广厦 88-114 上海 19:30 上海

10月22日(日) 50 广东 131-75 云南 19:30 东莞

10月22日(日) 51 东莞 103-111 福建 15:30 大朗

10月22日(日) 52 浙江 93-79 八一 19:30 义乌 CCTV5

10月22日(日) 53 山西 111-118 北京 19:30 太原

10月22日(日) 54 江苏 120- 山东 19:30 南京 东方卫视(录)

10月22日(日) 55 吉林 -92 辽宁 19:30 长春 CCTV(备)

10月22日(日) 56 新疆 99-85 陕西 20:00 乌鲁木齐

第8轮 10月24日(二) 57 广东 104-86 山东 19:30 东莞

10月24日(二) 58 浙江 94-89 北京 19:30 义乌

10月25日(三) 59 辽宁 106-98 福建 19:30 营口 CCTV5(备)

10月25日(三) 60 新疆 121:98 浙江广厦 20:00 乌鲁木齐

10月25日(三) 61 陕西 94-106 上海 19:30 西安

10月25日(三) 62 八一 93-82 山西 19:30 宁波

10月25日(三) 63 吉林 -124:108 东莞 19:30 长春

10月25日(三) 64 云南 131-133 江苏 19:30 蒙自 CCTV5

第9轮 10月27日(五) 65 吉林 94-105 福建 19:35 长春 STAR(备)

10月27日(五) 66 辽宁 112-90 东莞 19:30 营口

10月27日(五) 67 新疆 102-113 上海 20:00 乌鲁木齐

10月27日(五) 68 陕西 82:81 浙江广厦 16:05 西安 CCTV5(备)

